英格兰俱乐部债务榜:热刺8.53亿欧居首,曼联、埃弗顿二三位
- 发布于:2023-05-16 16:29:34
- 来源:雨燕体育直播

5月9日讯 瑞士媒体Swiss Ramble统计了英格兰俱乐部的债务(截止上赛季),并列出榜单,热刺以8.53亿欧居首,曼联、埃弗顿排名二三位。
英格兰俱乐部债务榜:
热刺——8.53亿欧
曼联——6.36亿欧
埃弗顿——5.55亿欧
布莱顿——4.09亿欧
莱斯特城——3.46亿欧
阿森纳——2.34亿欧
伯恩茅斯——1.84亿欧
布莱克本——1.63亿欧
利物浦——1.59亿欧
米德尔斯堡——1.48亿欧
伯明翰——1.35亿欧
沃特福德——1.25亿欧
狼队——1.18亿欧
卡迪夫城——1.07亿欧
斯托克城——1.06亿欧
布里斯托尔城——9700万欧
南安普顿——9200万欧
雷丁——8400万欧
水晶宫——8200万欧
普雷斯顿——7800万欧
(木子)
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 英超 | DO:格伊预计2026年离队,认为他一定去利物浦的想法是错的
- 英超 | 五大联赛球队本轮欧战小结:谁的底裤掉了,谁的脸不要了
- 英超 | 球迷在青年欧冠里对切尔西球员进行种族歧视,卡拉巴赫被罚款
- 英超 | 4.5亿英镑白花了!利物浦夏窗豪购成英超笑柄,四大皆空已成定局
- 英超 | 莫斯克拉:人们梦想赢得欧冠是正常的,但现在是11月赛季还长
- 英超 | 31打服拜仁!这支阿森纳,让全欧洲豪门慌了!
- 英超 | 明年加盟切尔西,萨特帕耶夫成首位欧冠进球的哈萨克斯坦球员
- 英超 | 阿奇格雷:巴黎是一支顶级球队,我们也能从中学到很多
- 英超 | 切尔西赚大了!4500万签下18岁巴西天才,近俩月狂轰9球
- 英超 | 现在为切尔西进球是一种解脱吗德拉普:100%是
最新资讯
- CBA | 在场上反而是负面影响!中国队在今后真的没必要再征召周琦了
- CBA | 广东队官宣:萨姆纳加盟球迷:第12冠要来了
- 英超 | DO:格伊预计2026年离队,认为他一定去利物浦的想法是错的
- 英超 | 五大联赛球队本轮欧战小结:谁的底裤掉了,谁的脸不要了
- 英超 | 球迷在青年欧冠里对切尔西球员进行种族歧视,卡拉巴赫被罚款
- 体育战报 | 又美又强!邵雨琪夺冠,她还是清华研究生
- 英超 | 4.5亿英镑白花了!利物浦夏窗豪购成英超笑柄,四大皆空已成定局
- 英超 | 莫斯克拉:人们梦想赢得欧冠是正常的,但现在是11月赛季还长
- 中超 | 申花进攻只会三板斧,提前透支体能,吴曦不该让点6外援难堪大用
- CBA | NCAA旧将拜斯米切尔冲击CBA!多队关注外线外援引援动态
